Paltan työehtosopimuksista valtaosa, noin 120, neuvotellaan lokakuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana.

Syksyllä 2019 käynnistynyt liittokierros on avainasemassa työllisyysasteen nostamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Paltan tavoitteena on edistää sopimuskohtaisissa neuvotteluissa joustavuutta ja lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Tavoitteenamme ovat vastuulliset työmarkkinasopimukset, jotka edistävät yritysten kilpailukykyä, kansantalouden kasvua ja työllisyyden paranemista sekä lisäävät paikallista sopimista.

Miksi viennin linja on taloudelle tärkeä?
Työajalla huomattava merkitys työllisyyteen ja kilpailukykyyn
Lue lisää täältä.
Talouden lähtökohdat
Kaikki neuvottelukierroksella solmitut työehtosopimukset löydät koottuna EK:n sivustolta.
Paltan neuvottelutulokset 2019-2020
Hyväksytyt neuvottelutulokset
Neuvottelutulos | Osapuolet/ soveltamisala | Työntekijämäärä |
---|---|---|
25.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimus | 15565 |
18.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Raskone Oy:n työehtosopimus | 550 |
17.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus | 260 |
15.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Vartiointialan työehtosopimus | 8330 |
12.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Toimihenkilöliitto ERTO: Palta-ERTO yleinen runkosopimus | 105 |
9.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Palta-YTN runkosopimus | |
4.6.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry: Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus | 85 |
29.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Finavia Oyj:n työehtosopimus | 1200 |
29.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme - Suomen Journalistiliitto SJL: Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus | 640 |
29.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: HAUS kehittämiskeskus Oy:n työehtosopimus | 35 |
12.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Sähköalojen ammattiliitto ry: Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus | 775 |
11.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN (VTT-Akava ry) - Ammattiliitto Pro (Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry):Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n työehtosopimus | 2080 |
8.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Rautatiealan Unioni RAU: Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus | 1300 |
7.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA- Sähkötekniset työnantajat STTA -Sähköalojen ammattiliitto ry: Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus | 2500 |
6.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA- Energiateollisuus ry - Sähköalojen ammattiliitto ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Sähköalan tes - Energia-ICT-Verkosto-työehtosopimus | 3050 |
4.5.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Työehtosopimus Liikenneturvassa | 45 |
30.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Runkosopimus Palta - YTN / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran liityntäpöytäkirja | 110 |
30.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikkaa koskeva työehtosopimus | 60 |
29.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisbaletin tanssijoita koskeva työehtosopimus | 100 |
29.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan orkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus | 120 |
29.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry:Suomen Kansallisoopperan ja -baletin toimistotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus | 50 |
29.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin muita taiteellisia ryhmiä koskeva työehtosopimus | 12 |
29.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan laulusolisteja koskeva työehtosopimus | 5 |
27.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Ammattiliitto Pro: Borealin työehtosopimus | 75 |
23.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Golf-alan työehtosopimus | 885 |
23.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus | 40 |
21.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus | 2400 |
21.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus | 330 |
21.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Kirkon alat ry: Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimus | 200 |
17.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme - Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry: Tanssinopettajien työehtosopimus | 500 |
16.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Toimihenkilöliitto ERTO: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin näytäntötekniikkaa koskeva työehtosopimus | 75 |
15.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Henkilöstöunioni HU ry - Kiinteistölaitoksen tekniset toimihenkilöt KITE ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Senaatti-kiinteistöjen työehtosopimus | 400 |
9.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry - Metsäalan Asiantuntijat Meto ry: Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus | 160 |
8.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Ammattiliitto Pro: Meritaito Oy:n työehtosopimukset | 140 |
7.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Metsäalan Asiantuntijat METO: Metsähallitus-konsernin työehtosopimukset | 910 |
24.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Luotsiliitto - Suomen Konepäällystöliitto - Suomen Laivanpäällystöliitto - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Luotsausalan työehtosopimukset | 335 |
24.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Destian toimihenkilöiden yrityskohtainen työehtosopimus | 850 |
17.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Destian työntekijöiden yrityskohtainen työehtosopimus | 350 |
15.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Suomen Merimies-Unioni SMU: Losseja koskeva työehtosopimus | 200 |
3.4.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Yksityinen laboratorioala | 300 |
2.4.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Tarkastusalan työehtosopimus | 600 |
2.4.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Maataloustoimihenkilöjärjestöjen liitto MTJL - Ammattiliitto Pro: Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus | 300 |
30.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Palvelualojen ammattiliitto PAM - Sähköalojen ammattiliitto ry: Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus | 800 |
25.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Metsäalan Asiantuntijat METO - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Suomen Riistakeskusta koskeva työehtosopimus | 90 |
1.4.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Alkoholialan toimihenkilöt ATH ry: Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus | 300 |
30.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Alkon liikeväki ALV ry: Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus | 2300 |
26.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Yleisradion toimihenkilöt ry - Ammattiliitto Pro: Yleisradion toimihenkilöt | 60 |
25.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Suomen Kansallisoopperan teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus | 90 |
24.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Yleisradion tekniset toimihenkilöt | 50 |
31.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Satama-alan työehtosopimus | 240 |
30.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus | 120 |
30.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus | 130 |
19.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Raideliikenteen teknisten ja toimihenkilöiden liitto RTTL - VR Akava ry:n edustajat: Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus | 1550 |
10.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Rautatiealan Unioni RAU: Rautatiealan asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus | 600 |
26.3.2020 | Palvelualojen työnantajat Palta - Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Ammattiliitto Unio: Rahoitusalan työehtosopimus | 25000 |
26.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Muusikkojen liitto ry: Radion sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus | 100 |
12.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Yrityskehitysorganisaatioiden ylemmät toimihenkilöt | 1300 |
18.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Agronomiliitto, Julkis- ja hyvinvointialojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro: Neuvonta-alan runkosopimus | 1600 |
6.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Paltan erityisalat | 6000 |
6.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ammattiliitto Pro: Campusta Oy:n työehtosopimus | 70 |
5.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Metsäalan Asiantuntijat METO - Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Suomen Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus | 600 |
10.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Liikennelentäjäliitto ry: Liikennelentäjät (Finnair) | 1000 |
18.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Elokuvateatterit | 450 |
12.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry: Liikenneopetusala | 270 |
18.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Akavan Erityisalat: Museoiden työehtosopimus | 350 |
16.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Yleissopimus | 230 |
16.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Partiotyönantajat | 100 |
12.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus | 1500 |
17.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ilmailualan Unioni IAU: Lentoliikenteen palvelut | 3000 |
18.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Palvelualojen ammattiliitto PAM: Muuttopalveluala | 480 |
13.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Luottotieto- ja perintäala | 1500 |
11.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Informaatiologistiikka-alan ylemmät toimihenkilöt | 100 |
11.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylemmät toimihenkilöt | 650 |
5.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Rautatiealan työehtosopimus | 4200 |
5.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Rautatiealan täydentävä työehtosopimus | 3300 |
4.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU: Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus | 200 |
3.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry: Viking Linen työehtosopimus | 100 |
28.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Finnair Oyj:n tekniset toimihenkilöt | 240 |
25.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Lentoliikenteen toimihenkilöt | 300 |
25.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Norran toimihenkilöt | 35 |
23.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Finnair Oyj:n toimihenkilöt | 200 |
2.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro - LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry - Sähkötekniset työnantajat STTA ry: Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus | 800 |
27.2.2020 | Kaupan liitto - Palvelualojen työnantajat PALTA - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry: Kaupan automiesten työehtosopimus | 60 |
27.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN - Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry: Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt | 900 |
28.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - Ammattiliitto Pro - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Finnvera Oyj:n työehtosopimus | 370 |
4.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus | 90 |
4.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ylioppilaskuntien työehtosopimus | 180 |
3.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Akavan kirkolliset ammattiliitot - Kirkon alat ry: Kristillisten järjestöjen työehtosopimus | 1500 |
3.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus | 5000 |
28.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Toimihenkilöliitto ERTO: Accountor-yhtiöitä koskeva työehtosopimus | 650 |
4.3.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Journalistiliitto ry: MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimus | 160 |
26.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Eläketurvakeskuksen työntekijät | 300 |
20.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Vakuutusväen Liitto VvL: Vakuutusala | 10000 |
26.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Tallink Siljan toimihenkilöt | 455 |
26.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöt | 230 |
24.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät | 800 |
21.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Ammattiliitto Pro: Digitan työehtosopimus | 100 |
25.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA - Suomen Journalistiliitto ry: Yleisradion ohjelmatyöntekijät | 2500 |
21.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto PRO: Taloushallintoala | 2900 |
13.2.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ICT-alan ylemmät toimihenkilöt | 3200 |
23.1.2020 | Palvelualojen työnantajat PALTA – Teollisuusliitto: Tekninen huolto ja kunnossapito | 660 |
26.11.2019 | Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Viestinvälitys- ja logistiikka-ala | 10000 |
26.11.2019 | Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Posti Palvelut Oy | 700 |
Ei vielä hyväksytyt neuvottelutulokset
Neuvottelutulos HUOM. Ei vielä liittojen hyväksymä | Osapuolet/soveltamisala | Työntekijämäärä |
Lisätietoja Paltan neuvotteluista:

Kaj Schmidt
Johtaja, Työmarkkinat
VT

Anna Storm
Johtaja, Viestintä ja kehitys